Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
1st quartile (Q1) | 1. kvartil (Q1) | Details | |
Average | Prosjek | Details | |
Standard deviation | Standardna devijacija | Details | |
Sum | Suma | Details | |
Result | Rezultat | Details | |
Calculation | Kalkulacija | Details | |
Average size per respondent | Prosječna veličina po ispitaniku | Details | |
Average size per respondent Prosječna veličina po ispitaniku
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Prosječna veličina datoteke | Details | |
Total size of files | Ukupna veličina datoteke | Details | |
Average no. of files per respondent | Prosječan broj datoteka po ispitaniku | Details | |
Average no. of files per respondent Prosječan broj datoteka po ispitaniku
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Ukupan broj datoteka | Details | |
Ranking | Rangiranje | Details | |
Browse | Pregled | Details | |
Results | Rezultati | Details | |
Percentage of total: | Postotak od ukupno: | Details | |
Export as