| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Repeat headers every n-th subquestions (Set to 0 to deactivate). | Ulangi header setiap subpertanyaan ke-n (Atur ke 0 untuk menonaktifkan). | Details | |
|
Repeat headers every n-th subquestions (Set to 0 to deactivate). Ulangi header setiap subpertanyaan ke-n (Atur ke 0 untuk menonaktifkan).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Error! Some theme(s) inherit from this theme | Kesalahan! Beberapa tema mewarisi dari tema ini | Details | |
|
Error! Some theme(s) inherit from this theme Kesalahan! Beberapa tema mewarisi dari tema ini
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date format | तारीख का फ़ॉर्मेट | Details | |
| Inherit | Mewarisi | Details | |
| Tweet it | Kirim ke Twitter | Details | |
| Thanks for taking this survey! | इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद! | Details | |
|
Thanks for taking this survey! इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद!
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Share on Twitter: | Twitter पर शेयर करें: | Details | |
| Enable | सक्षम करें | Details | |
| Share on Facebook: | Bagikan di Facebook: | Details | |
| Generate QR-Code | Buat Kode QR | Details | |
| Share QR-code: | Bagikan kode QR: | Details | |
| Share survey | सर्वेक्षण शेयर करें | Details | |
| Open sharing panel | शेयर करने वाला पैनल खोलें | Details | |
| Sharing panel: | शेयर करने वाला पैनल: | Details | |
| Hints and warnings | संकेत और चेतावनियाँ: | Details | |
Export as