Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
2nd quartile (Median) | 2ND quartile (સરેરાશ) | Details | |
1st quartile (Q1) | 1 લી quartile (ક્યુ 1) | Details | |
Average | સરેરાશ | Details | |
Standard deviation | માનક વિચલન | Details | |
Sum | રકમ | Details | |
Result | પરિણામ | Details | |
Calculation | ગણતરી | Details | |
Average size per respondent | પ્રતિવાદી દીઠ સરેરાશ કદ | Details | |
Average file size | સરેરાશ ફાઈલ માપ | Details | |
Total size of files | ફાઇલો કુલ કદ | Details | |
Average no. of files per respondent | આ બોલ પર કોઈ સરેરાશ. પ્રતિવાદી દીઠ ફાઇલો | Details | |
Average no. of files per respondent આ બોલ પર કોઈ સરેરાશ. પ્રતિવાદી દીઠ ફાઇલો
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | ફાઈલો કુલ સંખ્યા | Details | |
Ranking | રેન્કિંગ | Details | |
Browse | વાચનસામગ્રી | Details | |
Results | પરિણામો | Details | |
Export as