Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Count | ગણતરી | Details | |
Null values are ignored in calculations | નલ કિંમતો ગણતરીમાં અવગણવામાં આવે છે | Details | |
Null values are ignored in calculations નલ કિંમતો ગણતરીમાં અવગણવામાં આવે છે
You have to log in to edit this translation.
|
|||
3rd quartile (Q3) | 3 જી quartile (Q3) | Details | |
2nd quartile (Median) | 2ND quartile (સરેરાશ) | Details | |
1st quartile (Q1) | 1 લી quartile (ક્યુ 1) | Details | |
Average | સરેરાશ | Details | |
Standard deviation | માનક વિચલન | Details | |
Sum | રકમ | Details | |
Result | પરિણામ | Details | |
Calculation | ગણતરી | Details | |
Average size per respondent | પ્રતિવાદી દીઠ સરેરાશ કદ | Details | |
Average file size | સરેરાશ ફાઈલ માપ | Details | |
Total size of files | ફાઇલો કુલ કદ | Details | |
Average no. of files per respondent | આ બોલ પર કોઈ સરેરાશ. પ્રતિવાદી દીઠ ફાઇલો | Details | |
Average no. of files per respondent આ બોલ પર કોઈ સરેરાશ. પ્રતિવાદી દીઠ ફાઇલો
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | ફાઈલો કુલ સંખ્યા | Details | |
Export as