Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Group | Ryhmä | Details | |
Total time | Kokonaisaika | Details | |
Submission date | Lähetetty | Details | |
Sähköposti | Details | ||
Last name | Sukunimi | Details | |
First name | Etunimi | Details | |
There is no matching survey. | Vastaavaa kyselyä ei ole. | Details | |
This survey has not been activated. There are no results to browse. | Tätä kyselyä ei ole aktivoitu. Selattavia tuloksia ei ole. | Details | |
This survey has not been activated. There are no results to browse. Tätä kyselyä ei ole aktivoitu. Selattavia tuloksia ei ole.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Browse responses | Selaa vastauksia | Details | |
Incorrect username and/or password! | Virheellinen käyttäjätunnus ja/tai salasana! | Details | |
Incorrect username and/or password! Virheellinen käyttäjätunnus ja/tai salasana!
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Reloading screen. Please wait. | Ladataan näkymä uudelleen. Ole hyvä ja odota. | Details | |
Reloading screen. Please wait. Ladataan näkymä uudelleen. Ole hyvä ja odota.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Welcome %s! | Tervetuloa %s! | Details | |
Please log in first. | Ole hyvä ja kirjaudu ensin. | Details | |
Username: %s | Käyttäjänimi: %s | Details | |
User data | Käyttäjätiedot | Details | |
Export as