| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | نمایش راهنما | Details | |
| Never | هرگز | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | You have to log in to add a translation. | Details | |
| X-Scale | X در مقیاس | Details | |
| Y-Scale | Y - مقیاس | Details | |
| Answer scale %s | مقیاس پاسخ %s | Details | |
| Response filters | فيلتر پاسخ | Details | |
| General filters | فيلتر عمومی | Details | |
| Year | سال | Details | |
| Month | ماه | Details | |
| Day | روز | Details | |
| Template editor | ویرایشگر الگو | Details | |
| Answer option: | گزینه جواب | Details | |
| AND | و | Details | |
| Security question | سوال امنیتی | Details | |
Export as