| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Delete this question | Κλείσιμο αυτής της ερώτησης | Details | |
| Show help | Εμφάνιση βοήθειας | Details | |
| Never | Ποτέ | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Έχετε συμπληρώσει το %s%% αυτού του ερωτηματολογίου | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Έχετε συμπληρώσει το %s%% αυτού του ερωτηματολογίου
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | Κλίμακα Χ | Details | |
| Y-Scale | Κλίμακα Υ | Details | |
| Answer scale %s | Κλίμακα απάντησης %s | Details | |
| Response filters | Φίλτρα απαντήσεων | Details | |
| General filters | Γενικά φίλτρα | Details | |
| Year | Χρόνος | Details | |
| Month | Μήνας | Details | |
| Day | Μέρα | Details | |
| Template editor | Επεξεργαστής προτύπων | Details | |
| Answer option: | Επιλογή απάντησης | Details | |
| AND | ΚΑΙ | Details | |
Export as