| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 a Q3 spočítané pomocí %s | Details | |
| Q1 and Q3 calculated using %s Q1 a Q3 spočítané pomocí %s 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
| Count | Počet | Details | |
| Null values are ignored in calculations | Null hodnoty jsou při výpočtech ignorovány | Details | |
| Null values are ignored in calculations Null hodnoty jsou při výpočtech ignorovány 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
| 3rd quartile (Q3) | 3. kvartil (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 2. kvartil (medián) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 1. kvartil (Q1) | Details | |
| Average | Průměr | Details | |
| Standard deviation | Směrodatná odchylka | Details | |
| Sum | Suma | Details | |
| Result | Výsledek | Details | |
| Calculation | Výpočet | Details | |
| Average size per respondent | Průměrná velikost na respondenta | Details | |
| Average size per respondent Průměrná velikost na respondenta 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
| Average file size | Průměrná velikost souboru | Details | |
| Total size of files | Celková velikost souborů | Details | |
| Average no. of files per respondent | Průměrný počet souborů na respondenta | Details | |
| Average no. of files per respondent Průměrný počet souborů na respondenta 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
Export as