| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sum | مجموع | Details | |
| Result | نتيجة | Details | |
| Calculation | حساب | Details | |
| Average size per respondent | متوسط الحجم لكل مجيب | Details | |
| Average file size | حجم الملفات المعدل | Details | |
| Total size of files | إجمالي حجم الملفات | Details | |
| Average no. of files per respondent | المتوسط من الملفات لكل المستفتاة | Details | |
|
Average no. of files per respondent المتوسط من الملفات لكل المستفتاة
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | إجمالي عدد الملفات | Details | |
| Ranking | ترتيب | Details | |
| Browse | تصفح | Details | |
| Results | النتائج | Details | |
| Percentage of total: | النسبة المئوية للإجمالي | Details | |
| Total records in survey: | إجمالي السجلات الموجودة بالاستبيان | Details | |
|
Total records in survey: إجمالي السجلات الموجودة بالاستبيان
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number of records in this query: | عدد السجلات في هذا الأستعلام: | Details | |
|
Number of records in this query: عدد السجلات في هذا الأستعلام:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey | استبيان | Details | |
Export as