| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Count | عدّ | Details | |
| Null values are ignored in calculations | تم تجاهل القيم الملغاة في الحساب | Details | |
|
Null values are ignored in calculations تم تجاهل القيم الملغاة في الحساب
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | الحد الربعي الثالث | Details | |
| 2nd quartile (Median) | الحد الوسطي (الربعي الثاني) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | الحد الربعي الأول | Details | |
| Average | المعدل | Details | |
| Standard deviation | تنوع قياسي | Details | |
| Sum | مجموع | Details | |
| Result | نتيجة | Details | |
| Calculation | حساب | Details | |
| Average size per respondent | متوسط الحجم لكل مجيب | Details | |
| Average file size | حجم الملفات المعدل | Details | |
| Total size of files | إجمالي حجم الملفات | Details | |
| Average no. of files per respondent | المتوسط من الملفات لكل المستفتاة | Details | |
|
Average no. of files per respondent المتوسط من الملفات لكل المستفتاة
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | إجمالي عدد الملفات | Details | |
Export as