| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 5 point choice | 5 punt keuse | Details | |
| Array dual scale | Skikking dubbel skaal | Details | |
| Text questions | Teks vraag | Details | |
| Multiple choice questions | Meervoudige keuse vrae | Details | |
| Single choice questions | Enkelkeuse vrae | Details | |
| Mask questions | Maskeer vrae | Details | |
| Arrays | Skikkings | Details | |
| Arithmetic mean | Rekenkundige gemiddelde | Details | |
| Number of cases | Aantal gevalle | Details | |
| Answers | Antwoorde | Details | |
| Not displayed | Nie vertoon | Details | |
| Label %s | Etiket %s | Details | |
| Not enough values for calculation | Nie genoeg waardes vir berekening | Details | |
|
Not enough values for calculation Nie genoeg waardes vir berekening
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| minitab method | minitab metode | Details | |
| Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 en Q3 bereken op %s | Details | |
Export as