| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | 顯示說明 | Details | |
| Never | 從不 | Details | |
| Answer scale %s | 答案分級 %s | Details | |
| Response filters | 回應篩選 | Details | |
| General filters | 一般篩選 | Details | |
| User name | 使用者名稱 | Details | |
| Template editor | 模版編輯器 | Details | |
| AND | 並且 | Details | |
| Question type selector | 題型選擇器 | Details | |
| Show progress bar | 顯示進度 | Details | |
| Response rate | 回應率(%) | Details | |
| Surveys: | 問卷: | Details | |
| Label sets: | 標籤集: | Details | |
| Absolute value | 絕對值 | Details | |
| Access denied! | 拒絕存取! | Details | |
Export as