| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Sum | Збир | Details |
| ↑ | Result | Резултат | Details |
| ↑ | Calculation | Пресметка | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Просечна големина по испитаник | Details |
|
Average size per respondent Просечна големина по испитаник
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Просечна податотечна големина | Details |
| ↑ | Total size of files | Вкупна големина на податотеките | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Просечен бр. на податотеки по испитаник | Details |
|
Average no. of files per respondent Просечен бр. на податотеки по испитаник
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Вкупен број на податотеки | Details |
| ↑ | Ranking | Котирање | Details |
| ↑ | Browse | Прелистај | Details |
| ↑ | Results | Резултати | Details |
| ↑ | Percentage of total: | Отсто од вкупниот број: | Details |
| ↑ | Total records in survey: | Вкупно записи во анкетата: | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | Број на записи во ова барање: | Details |
|
Number of records in this query: Број на записи во ова барање:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Survey | Анкета | Details |
Export as