| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Return to survey | Atgriezties pie aptaujas | Details |
| ↑ | Upload your files | Augšupielādēt savus failus | Details |
| ↑ | Please enter your comment here | Lūdzu, ierakstiet komentāru šeit | Details |
|
Please enter your comment here Lūdzu, ierakstiet komentāru šeit
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Format: %s | Formāts: %s | Details |
| ↑ | Dec | Decembris | Details |
| ↑ | Nov | Novembris | Details |
| ↑ | Oct | Oktobris | Details |
| ↑ | Sep | Septembris | Details |
| ↑ | Aug | Augusts | Details |
| ↑ | Jul | Jūlijs | Details |
| ↑ | Jun | Jūnijs | Details |
| ↑ | May | Maijs | Details |
| ↑ | Apr | Aprīlis | Details |
| ↑ | Mar | Marts | Details |
| ↑ | Feb | Februāris | Details |
Export as