| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | Secondo Quartile (Mediana) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | Primo Quartile (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Media | Details |
| ↑ | Standard deviation | Deviazione standard | Details |
| ↑ | Sum | Somma | Details |
| ↑ | Result | Risultato | Details |
| ↑ | Calculation | Calcolo | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Dimensione media per partecipante | Details |
|
Average size per respondent Dimensione media per partecipante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Dimensione media del file | Details |
| ↑ | Total size of files | Dimensione totale dei files | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Numero medio di files per partecipante | Details |
|
Average no. of files per respondent Numero medio di files per partecipante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Numero totale di files | Details |
| ↑ | Ranking | Classifica | Details |
| ↑ | Browse | Sfogliare | Details |
| ↑ | Results | Risultati | Details |
Export as