| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select answer: | Vali vastus | Details | |
| Add new quota | Lisa uus kvoot | Details | |
| Date saved | Kuupäev salvestatud | Details | |
| This survey has an associated participant list. If you delete this survey this participant list will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey. | Ankeet on seotud tunnuskoodide tabeliga. Kui Te kustutate antud ankeedi, kustutatakse ka tunnuskoodide tabel. Soovitame tunnuskoodid varundada enne ankeedi kustutamist. | Details | |
|
This survey has an associated participant list. If you delete this survey this participant list will be deleted. We recommend that you export or backup these participants before deleting this survey. Ankeet on seotud tunnuskoodide tabeliga. Kui Te kustutate antud ankeedi, kustutatakse ka tunnuskoodide tabel. Soovitame tunnuskoodid varundada enne ankeedi kustutamist.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey URL | Ankeedi URL: | Details | |
| Answers: | Vastus: | Details | |
| Mandatory question | Kohustuslik küsimus | Details | |
| Optional question | Valikuline küsimus | Details | |
| Y-scale | Y-skaala | Details | |
| X-scale | X-skaala | Details | |
| Enable assessment mode | Aktiveeri hindamisrežiim? | Details | |
| URL parameters | URLi parameetrid | Details | |
| Show welcome screen | Vaata Tere tulemast ekraanil? | Details | |
| Public statistics | Avalik statistika? | Details | |
| Show graphs in public statistics: | Näita graafikuid avalikus statistikas? | Details | |
|
Show graphs in public statistics: Näita graafikuid avalikus statistikas?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as