| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | Втора четвъртина (Междинна) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | Първа четвъртина (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Средно | Details |
| ↑ | Standard deviation | Стандартно отклонение | Details |
| ↑ | Sum | Сума | Details |
| ↑ | Result | Резултат | Details |
| ↑ | Calculation | Изчисление | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Среден размер на файл на отговарящ | Details |
|
Average size per respondent Среден размер на файл на отговарящ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Среден размер на файловете | Details |
| ↑ | Total size of files | Общо размер на файловете | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Среден брой файлове от всеки отговарящ | Details |
|
Average no. of files per respondent Среден брой файлове от всеки отговарящ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Общ брой на файловете | Details |
| ↑ | Ranking | Ранжиране | Details |
| ↑ | Browse | Преглед | Details |
| ↑ | Results | Резултати | Details |
Export as