| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Multiple choice with comments | 带评论的多选题 | Details | |
| List with comment | 带评论的列表 | Details | |
| Numerical input | 数字输入 | Details | |
| Multiple choice | 多选题 | Details | |
| List (Radio) | 列表(单选) | Details | |
| Multiple numerical input | 多数字输入 | Details | |
| Language switch | 语言切换 | Details | |
| Percentage | 百分比 | Details | |
| Array by column | 按列阵列 | Details | |
| Gender | 性別 | Details | |
| Array | 阵列 | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | 阵列 (增加,不变,减少) | Details | |
| Date/Time | 日期/时间 | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | 阵列 (是/否/不确定) | Details | |
| Array (10 point choice) | 阵列(10分制选择题) | Details | |
Export as