Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Average file size | 平均文件大小 | Details | |
Total size of files | 文件总共尺寸 | Details | |
Average no. of files per respondent | 每个参与者的平均文件数量 | Details | |
Total number of files | 文件总数 | Details | |
Ranking | 排序 | Details | |
Browse | 浏览 | Details | |
Results | 结果 | Details | |
Percentage of total: | 总计百分比: | Details | |
Total records in survey: | 调查中总记录数: | Details | |
Number of records in this query: | 本次查询的记录数: | Details | |
Survey | 调查 | Details | |
Comments | 评论 | Details | |
Can't update labels because you are using duplicated codes | 不能更新标签,因为您使用了重复的编码 | Details | |
Can't update labels because you are using duplicated codes 不能更新标签,因为您使用了重复的编码
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Labels successfully updated | 已成功更新标签 | Details | |
This is not a valid timings data XML file. | 这不是有效的计时数据XML文件。 | Details | |
This is not a valid timings data XML file. 这不是有效的计时数据XML文件。
You have to log in to edit this translation.
|
Export as