| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | 显示帮助 | Details | |
| Never | 从不 | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | 您已经完成了本调查%s%% | Details | |
| X-Scale | X-尺度 | Details | |
| Y-Scale | Y-尺度 | Details | |
| Answer scale %s | 答案尺度 %s | Details | |
| Response filters | 反馈筛选 | Details | |
| General filters | 常规筛选 | Details | |
| Year | 年 | Details | |
| Month | 月 | Details | |
| Day | 日 | Details | |
| AND | 并且 | Details | |
| Security question | 安全问题 | Details | |
| Response rate | 反馈率 | Details | |
| Absolute value | 绝对值 | Details | |
Export as