| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nothing to translate on this page | 本页没有东西要翻译 | Details | |
| Restore | 恢复 | Details | |
| Restore options | 还原选项 | Details | |
| You don't have the permission to activate participants. | 您没有权限激活参与者。 | Details | |
|
You don't have the permission to activate participants. 您没有权限激活参与者。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total surveys completed | 已完成调查总计 | Details | |
| Total opted out | 选择退出总数 | Details | |
| Total invitations sent | 邀请发送总计 | Details | |
| Reminder count: | 提醒邮件计数: | Details | |
| Email status: | 邮件状态: | Details | |
| Send email invitation | 发送邮件邀请 | Details | |
| Send Reminders | 发送提示邮件 | Details | |
| Max reminders: | 最多邮件提醒: | Details | |
| Min days between reminders: | 提醒邮件最小间隔天数: | Details | |
| Reminder Email: | 管理员邮件地址: | Details | |
| Send email reminder | 发送邮件提醒 | Details | |
Export as