| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Please enter only numbers. | 只可輸入數字。 | Details | |
| Please enter only numbers. | 只可輸入數字 | Details | |
| Please check the matching combinations. | 請檢查相同的組合。 | Details | |
| A table of subquestions on each cell. The subquestion texts are in the colum header and concern the row header. | 每格都有一個子題的表格。子題列於欄標頭並對應至列標頭。 | Details | |
|
A table of subquestions on each cell. The subquestion texts are in the colum header and concern the row header. 每格都有一個子題的表格。子題列於欄標頭並對應至列標頭。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| A table of subquestions on each cell. The subquestion texts are in the colum header and concern the row header. | 每格都有一個子問題的表格。子問題列於欄標頭並對應至列標頭。 | Details | |
|
A table of subquestions on each cell. The subquestion texts are in the colum header and concern the row header. 每格都有一個子問題的表格。子問題列於欄標頭並對應至列標頭。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| A security update is available. | 已有安全性更新推出。 | Details | |
| A security update is available. | 已有安全性更新推出 | Details | |
| A security update is available. | 新的安全性更新已推出。 | Details | |
| Security update! | 安全性更新! | Details | |
| Security update! | 安全性更新! | Details | |
| Please select from %s to %s answers. | 請選擇 %s 到 %s 個答案。 | Details | |
| Please fill in from %s to %s answers. | 請輸入 %s 到 %s 個答案。 | Details | |
| Display survey participant list after addition | 在新增後顯示使用者? | Details | |
|
Display survey participant list after addition 在新增後顯示使用者?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Not enough response data | 作答結果資料不足 | Details | |
| Not enough response data | 作答結果數據不足 | Details | |
Export as