| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Timer | 計時器 | Details | |
| SPSS export scale type | SPSS 匯出分級類型 | Details | |
| Set a specific SPSS export scale type for this question | 為該題設定 SPSS 匯出分級類型 | Details | |
|
Set a specific SPSS export scale type for this question 為該題設定 SPSS 匯出分級類型
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Scale | 分級 | Details | |
| Ordinal | 排序 | Details | |
| Nominal | 類別 | Details | |
| Default | 預設 | Details | |
| Prefix for list items | 列表項的前綴 | Details | |
| Accelerator keys for list items | 清單項目的快速鍵 | Details | |
| Order - like 3) | 順序,例如:3) | Details | |
| Height of dropdown | 下拉式選單高度 | Details | |
| For list dropdown boxes, show up to this many rows | 如是下拉式方塊,則最多顯示這麼多列 | Details | |
|
For list dropdown boxes, show up to this many rows 如是下拉式方塊,則最多顯示這麼多列
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Use dropdown presentation | 使用下拉式呈現 | Details | |
| Present dropdown control(s) instead of list of radio buttons | 呈現下拉式控制項而非一列選項按鈕 | Details | |
|
Present dropdown control(s) instead of list of radio buttons 呈現下拉式控制項而非一列選項按鈕
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Answer suffix | 答案選項後綴 | Details | |
Export as