| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sum | Сума | Details | |
| Result | Резултат | Details | |
| Calculation | Калкулација | Details | |
| Average size per respondent | Просечна величина по испитанику | Details | |
|
Average size per respondent Просечна величина по испитанику
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Просечна величина датотеке | Details | |
| Total size of files | Укупна величина датотека | Details | |
| Average no. of files per respondent | Просечан број датотека по испитанику | Details | |
|
Average no. of files per respondent Просечан број датотека по испитанику
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Укупан број датотека | Details | |
| Ranking | Рангирање | Details | |
| Browse | Преглед | Details | |
| Results | Резултати | Details | |
| Percentage of total: | Проценат од тотала: | Details | |
| Total records in survey: | Укупан број записа у анкети: | Details | |
| Number of records in this query: | Број записа у овом упиту: | Details | |
|
Number of records in this query: Број записа у овом упиту:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey | Анкета | Details | |
Export as