| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Result | ප්රතිඵල | Details | |
| Sum | එකතුව | Details | |
| Standard deviation | සම්මත අපගමනය | Details | |
| Average | සාමාන්යය | Details | |
| Count | ගණන් කිරීම | Details | |
| 1st quartile (Q1) | ප්රථම චතුර්ථකය (Q1) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | දෙවන චතුර්ථකය (මධ්යස්ථය) | Details | |
| 3rd quartile (Q3) | දෙවන චතුර්ථකය (මධ්යස්ථය) | Details | |
| Null values are ignored in calculations | ගණනය කිරීම් වලදී ශුන්ය අගයන් නොසලකා හරිනු ලැබේ | Details | |
|
Null values are ignored in calculations ගණනය කිරීම් වලදී ශුන්ය අගයන් නොසලකා හරිනු ලැබේ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| minitab method | Minitab ක්රමය | Details | |
| Not enough values for calculation | ගණනය කිරීම් සඳහා ප්රමාණවත් අගයන් නොමැත | Details | |
|
Not enough values for calculation ගණනය කිරීම් සඳහා ප්රමාණවත් අගයන් නොමැත
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Comments | අදහස් | Details | |
| Percentage | ප්රතිශතය | Details | |
| Not displayed | දර්ශනය නොවේ | Details | |
| Number of cases | අවස්ථා ගණණ | Details | |
Export as