Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Numerical input | Câmp numeric | Details | |
Multiple choice | Alegere multiplă | Details | |
List (Radio) | Listă (Radio) | Details | |
Multiple numerical input | Câmp numeric multiplu | Details | |
Language switch | Schimbă limba | Details | |
Percentage | Procentaj | Details | |
Array by column | Tablou după coloană | Details | |
Gender | Sex | Details | |
Array | Tablou | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Tablou (Creşte/La fel/Scade) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Tablou (Creşte/La fel/Scade)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Dată/Oră | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Matrice (Da/Nu/Nu știu) | Details | |
Array (10 point choice) | Matrice (10 opțiuni) | Details | |
Array (5 point choice) | Matrice (5 opțiuni) | Details | |
5 point choice | Alegere cu 5 puncte | Details | |
Export as