| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Multiple numerical input | Multiplas entradas numericas | Details | |
| Language switch | Cambiament de lenga | Details | |
| Percentage | Percentatge | Details | |
| Array by column | Tablèu en colomnas | Details | |
| Gender | Genre | Details | |
| Array | Tablèu | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Tablèu (Aumentar, Sens cambiament, Demesir) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Tablèu (Aumentar, Sens cambiament, Demesir)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Data e Ora | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Tablèu (Òc/Non/Indiferent) | Details | |
| Array (10 point choice) | Tablèu (10 botons ràdio) | Details | |
| Array (5 point choice) | Tablèu (5 botons ràdio) | Details | |
| 5 point choice | 5 botons ràdios | Details | |
| Array dual scale | Tablèu dobla escala | Details | |
| Text questions | Questions de tipe tèxte | Details | |
| Multiple choice questions | Questions amb causidas multiplas | Details | |
|
Multiple choice questions Questions amb causidas multiplas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as