| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bengali | Bengaals | Details | |
| Active filters: | Actieve filters: | Details | |
| Delete this attribute | Verwijder attribuut | Details | |
| Edit this attribute | Wijzig attribuut | Details | |
| No shared participants found. | Er zijn geen gedeelde deelnemers gevonden. | Details | |
|
No shared participants found. Er zijn geen gedeelde deelnemers gevonden.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings. | Wilt u de uitgesloten deelnemers exporteren, zet dan "Uitgesloten deelnemers verbergen" op "Nee" in de CPDB-instellingen. | Details | |
|
If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings. Wilt u de uitgesloten deelnemers exporteren, zet dan "Uitgesloten deelnemers verbergen" op "Nee" in de CPDB-instellingen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Export participants | Exporteer deelnemers | Details | |
| Display CPDB participants | Toon CPDB deelnemers | Details | |
| Select month | Selecteer maand | Details | |
| Close the picker | Sluiten | Details | |
| Go to today | Ga naar vandaag | Details | |
| Add to blocklist? | Toevoegen aan uitsluitlijst? | Details | |
| Remove from blocklist? | Verwijderen uit uitsluitlijst? | Details | |
| This participant is not active in any survey | Deze deelnemer is in geen enkele enquête actief | Details | |
|
This participant is not active in any survey Deze deelnemer is in geen enkele enquête actief
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Displaying {count} survey(s). | Toon {count} enquête(s). | Details | |
Export as