Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
You have completed %s%% of this survey | U heeft %s%% van deze enquête ingevuld | Details | |
You have completed %s%% of this survey U heeft %s%% van deze enquête ingevuld
You have to log in to edit this translation.
|
|||
X-Scale | X-as | Details | |
Y-Scale | Y-as | Details | |
Answer scale %s | Antwoordschaal %s | Details | |
Response filters | Responsfilters | Details | |
General filters | Algemene filters | Details | |
Year | Jaar | Details | |
Month | Maand | Details | |
Day | Dag | Details | |
Answer option: | Antwoordoptie: | Details | |
AND | EN | Details | |
Security question | Beveiligingsvraag | Details | |
Show welcome screen | Welkomstscherm tonen | Details | |
Response rate | Respons percentage | Details | |
Survey link | Enquête link | Details | |
Export as