| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| queXML format (*.xml) | queXML formaat (*.xml) | Details | |
| Survey structure (.lss) | Enquêtestructuur (*.lss) | Details | |
| Currently there are no conditions configured for this survey. | Er zijn geen condities in deze enquête. | Details | |
|
Currently there are no conditions configured for this survey. Er zijn geen condities in deze enquête.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reset conditions | Resetten condities | Details | |
| Currently there are no additional languages configured for this survey. | Er zijn geen andere talen geconfigureerd voor deze enquête. | Details | |
|
Currently there are no additional languages configured for this survey. Er zijn geen andere talen geconfigureerd voor deze enquête.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Quick-translation | Snelle-vertaling | Details | |
| Tools | Hulpmiddelen | Details | |
| Survey logic file | Enquête logica-bestand | Details | |
| Email templates | E-mailsjablonen | Details | |
| Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. | De enquête kan niet worden geactiveerd. U heeft geen rechten of er zijn geen vragen. | Details | |
|
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. De enquête kan niet worden geactiveerd. U heeft geen rechten of er zijn geen vragen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Table size usage | Tabelgrootte gebruik | Details | |
| Table column usage | Gebruik tabelkolom | Details | |
| Number of questions/groups: | Aantal vragen/groepen: | Details | |
| Resources | Bronnen | Details | |
| Panel integration | Paneelintegratie | Details | |
Export as