| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard deviation | стандарт хазайлт | Details | |
| Sum | Нийлбэр | Details | |
| Result | Үр дүн | Details | |
| Calculation | тооцоолол | Details | |
| Average size per respondent | тухайн хариуцагт бүрдэх дундаж багтаамж | Details | |
|
Average size per respondent тухайн хариуцагт бүрдэх дундаж багтаамж
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | дундаж багтаамжтай файл | Details | |
| Total size of files | файлийн нийт багтаамж | Details | |
| Average no. of files per respondent | тухайэ файлыг хариуцагч этгээдиийн дундаж байхгүй | Details | |
|
Average no. of files per respondent тухайэ файлыг хариуцагч этгээдиийн дундаж байхгүй
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | файлын нийт тоо | Details | |
| Ranking | эрэмбэлж байна | Details | |
| Browse | броуз | Details | |
| Results | хариу дүнгүүд | Details | |
| Percentage of total: | нийт хувь | Details | |
| Total records in survey: | судалгаан дах нийт бичлэг | Details | |
| Number of records in this query: | энэ асуулт дах бичлэгийн тоо | Details | |
|
Number of records in this query: энэ асуулт дах бичлэгийн тоо
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as