| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | Parādīt palīdzību | Details | |
| Never | Nekad | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | No šī pētījuma Jūs esat pabeidzis %s%% | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey No šī pētījuma Jūs esat pabeidzis %s%%
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-ass | Details | |
| Y-Scale | Y-ass | Details | |
| Answer scale %s | Atbilžu skala %s | Details | |
| Response filters | Atbilžu filtri | Details | |
| General filters | Vispārējie filtri | Details | |
| Year | Gads | Details | |
| Month | Mēnesis | Details | |
| Day | Diena | Details | |
| Template editor | Sagatavju redaktors | Details | |
| Answer option: | Atbildes iespēja | Details | |
| AND | AND | Details | |
| Security question | Drošības jautājums | Details | |
Export as