| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List (Radio) | Saraksts (pogas) | Details | |
| Percentage | Procenti | Details | |
| Array by column | Tabulas veida pa kolonnām | Details | |
| Gender | Dzimums | Details | |
| Array | Tabulas veida | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Tabulas veida (palielināts/tāds pats/samazināts) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Tabulas veida (palielināts/tāds pats/samazināts)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Datums/Laiks | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Tabulas veida (Jā/Nē/Nenoteikts) | Details | |
|
Array (Yes/No/Uncertain) Tabulas veida (Jā/Nē/Nenoteikts)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Array (10 point choice) | Masīvs (10 punktu izvēle) | Details | |
| Array (5 point choice) | Masīvs (5 punktu izvēle) | Details | |
| Array dual scale | Tabulas veida duālajā skalā | Details | |
| Text questions | Tekstuāli jautājumi | Details | |
| Multiple choice questions | Vairāku izvēļu jautājumi | Details | |
| Single choice questions | Vienas izvēles jautājumi | Details | |
| Mask questions | Standartizēti jautājumi | Details | |
Export as