Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
queXML format (*.xml) | queXML formāts (*.xml) | Details | |
Survey structure (.lss) | Aptaujas struktūra (.lss) | Details | |
Currently there are no conditions configured for this survey. | Pašreiz šajā aptaujā nav iestatīti nosacījumi. | Details | |
Currently there are no conditions configured for this survey. Pašreiz šajā aptaujā nav iestatīti nosacījumi.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Reset conditions | Atiestatīt nosacījumus | Details | |
Currently there are no additional languages configured for this survey. | Papildus valodas šai aptaujai nav iestatītas. | Details | |
Currently there are no additional languages configured for this survey. Papildus valodas šai aptaujai nav iestatītas.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Quick-translation | Ātrais tulkojums | Details | |
Tools | Rīki | Details | |
Survey logic file | Aptaujas loģikas fails | Details | |
Email templates | E-pasta šabloni | Details | |
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. | Aptauju nav iespējams aktivizēt. Vai nu Jums nav tiesību to darīt, vai arī aptaujai nav pievienoti jautājumi. | Details | |
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. Aptauju nav iespējams aktivizēt. Vai nu Jums nav tiesību to darīt, vai arī aptaujai nav pievienoti jautājumi.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Table size usage | Tabulas izmēra lietojums | Details | |
Table column usage | Tabulas kolonas lietojums | Details | |
Number of questions/groups: | Jautājumu/grupu skaits: | Details | |
Resources | Resursi | Details | |
Panel integration | Paneļu intergrēšana | Details | |
Export as