| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Greater than | Méi grouss wéi | Details | |
| Greater than or equal to | Supérieur ou égal à | Details | |
| Greater than or equal to | Méi grouss oder d'selwecht wéi | Details | |
|
Greater than or equal to Méi grouss oder d'selwecht wéi
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Not equal to | Différent de | Details | |
| Not equal to | Net d'selwecht wéi | Details | |
| equals | Égal | Details | |
| Less than or equal to | inférieur ou égal à | Details | |
| Less than or equal to | Manner wéi oder gläich | Details | |
| Less than or equal to | Manner oder d'selwecht wéi | Details | |
| Less than | Inférieur à | Details | |
| Less than | Manner wéi | Details | |
| Survey ID %d saved at %s containing %d record(s) | Questionnaire d'ID %d sauvegardé sous %s avec %d enregistrement(s) | Details | |
|
Survey ID %d saved at %s containing %d record(s) Questionnaire d'ID %d sauvegardé sous %s avec %d enregistrement(s)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey ID %d saved at %s containing %d record(s) (%s) | Questionnaire d'ID %d sauvegardé sous %s contenant %d enregistrement(s) (%s) | Details | |
|
Survey ID %d saved at %s containing %d record(s) (%s) Questionnaire d'ID %d sauvegardé sous %s contenant %d enregistrement(s) (%s)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| timings | Chronométrages | Details | |
| responses | réponses | Details | |
Export as