| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Attributes | Атрибуттар | Details | |
| Question summary | Суроонун таржымалы | Details | |
| Excel | Excel | Details | |
| Not all emails were sent: | Бардык электрондук почталарга жиберилген жок: | Details | |
|
Not all emails were sent: Бардык электрондук почталарга жиберилген жок:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No permission | Уруксат жок | Details | |
| Image | Сүрөт | Details | |
| From: | Кимден: | Details | |
| Doughnut | Шакек диаграмма | Details | |
| New survey | Жаңы сурамжылоо | Details | |
| Could not write file | Файлды жазууга мүмкүн эмес | Details | |
| Edit assessments | Баалоолорду өзгөртүү | Details | |
| PolarArea | Аймактары бар полярдык диаграмма | Details | |
| Too many labels, can't generate chart | Меткалар өтө эле көп, график түзүлө албайт. | Details | |
|
Too many labels, can't generate chart Меткалар өтө эле көп, график түзүлө албайт.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| LDAP authentication failed: LDAP PHP module is not available. | LDAP авторизациясы натыйжасыз: LDAPтын PHP модульу жеткиликсиз. | Details | |
|
LDAP authentication failed: LDAP PHP module is not available. LDAP авторизациясы натыйжасыз: LDAPтын PHP модульу жеткиликсиз.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Unknown error. | Белгисиз ката | Details | |
Export as