| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Failed | Аткарылган жок | Details | |
| Access denied! | Уруксат берилген жок! | Details | |
| Can't update labels because you are using duplicated codes | Меткалар жаңыртылбады, себеби сиз кайталанган коддорду колдонуп жатасыз. | Details | |
|
Can't update labels because you are using duplicated codes Меткалар жаңыртылбады, себеби сиз кайталанган коддорду колдонуп жатасыз.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey cannot be activated yet. | Сурамжылоону активдештирүүгө азыр мүмкүн эмес. | Details | |
|
Survey cannot be activated yet. Сурамжылоону активдештирүүгө азыр мүмкүн эмес.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Count | Саны | Details | |
| Question | Суроо | Details | |
| Percentage | Пайыздык катышы | Details | |
| Number of records in this query: | Бул сурамдагы жазмалардын саны: | Details | |
|
Number of records in this query: Бул сурамдагы жазмалардын саны:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Standard deviation | Стандарттык четтөө | Details | |
| Arithmetic mean | Орто арифметикалык | Details | |
| Percentage of total: | Жыйынтыктын пайыздык катышы: | Details | |
| Number of cases | Варианттардын саны | Details | |
| Total number of files | Бардык файлдардын саны | Details | |
| There is no matching survey. | Дал келген сурамжылоо жок | Details | |
| SPSS export scale type | SPSS экспорттоо шкаласынын тиби | Details | |
Export as