| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Count | Саны | Details | |
| Null values are ignored in calculations | Эсептөөдө берилбеген маанилерди (Null) тоотпоо | Details | |
|
Null values are ignored in calculations Эсептөөдө берилбеген маанилерди (Null) тоотпоо
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | 3үнчү квартиль (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 2нчи квартиль (Медиана) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 1-квартиль (Q1) | Details | |
| Standard deviation | Стандарттык четтөө | Details | |
| Sum | Сумма | Details | |
| Result | Натыйжа | Details | |
| Calculation | Эсептөө | Details | |
| Average file size | Файлдын орто көлөмү | Details | |
| Total size of files | Файлдардын жалпы көлөмү: | Details | |
| Total number of files | Бардык файлдардын саны | Details | |
| Ranking | Рейтинг | Details | |
| Results | Натыйжалар | Details | |
| Percentage of total: | Жыйынтыктын пайыздык катышы: | Details | |
Export as