| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Response filters | પ્રતિભાવ ગાળકો | Details | |
| General filters | સામાન્ય ગાળકો | Details | |
| Year | વર્ષ | Details | |
| Month | મહિનો | Details | |
| Day | દિવસ | Details | |
| Answer option: | વિકલ્પ જવાબ આપો | Details | |
| AND | અને | Details | |
| Security question | સુરક્ષા પ્રશ્ન | Details | |
| Show welcome screen | સ્વાગત સ્ક્રીન બતાવો? | Details | |
| Response rate | પ્રતિભાવ દર | Details | |
| Survey link | મોજણી લિંક્સ | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Absolute value | ચોક્કસ કિંમત | Details | |
| Access denied! | ઍક્સેસ નકારાઈ! | Details | |
| Not Selected | પસંદ કર્યું નથી | Details | |
Export as