| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Responses & statistics | Respostas e estatísticas | Details | |
| queXML format (*.xml) | Formato queXML (*.xml) | Details | |
| Survey structure (.lss) | Estrutura de enquisa (*.lss) | Details | |
| Currently there are no conditions configured for this survey. | O cestionario non ten configuradas condicións neste intre. | Details | |
|
Currently there are no conditions configured for this survey. O cestionario non ten configuradas condicións neste intre.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reset conditions | Restablecer as condicións | Details | |
| Currently there are no additional languages configured for this survey. | Actualmente non hai idiomas adicionais configurados para este cuestionario. | Details | |
|
Currently there are no additional languages configured for this survey. Actualmente non hai idiomas adicionais configurados para este cuestionario.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Quick-translation | Tradución rápida | Details | |
| Tools | Ferramentas | Details | |
| Survey logic file | Arquivo de lóxica da enquisa | Details | |
| Email templates | Modelos de correo | Details | |
| Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. | Non pode activarse a enquisa. Ou non ten permisos ou non hai preguntas. | Details | |
|
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. Non pode activarse a enquisa. Ou non ten permisos ou non hai preguntas.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Table size usage | Uso do tamaño de táboa | Details | |
| Table column usage | Uso de columnas de táboa | Details | |
| Number of questions/groups: | Nº de preguntas/grupos: | Details | |
| Resources | Recursos | Details | |
Export as