| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Protsent | Details | |
| Gender | Sugu | Details | |
| Array | Maatriks | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Maatriks (suurem/sama/väiksem) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Maatriks (suurem/sama/väiksem)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Kuupäev/Aeg | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Rida (Jah/Ei/pole kindel) | Details | |
| Array (10 point choice) | Maatriks (10-punktiline valik) | Details | |
| Array (5 point choice) | Maatriks (5-punktiline valik) | Details | |
| Array dual scale | Maatriksi topeltskaala | Details | |
| Text questions | Tekstküsimused | Details | |
| Multiple choice questions | Mitme valikuga küsimused | Details | |
| Single choice questions | Ühe valikuga küsimused | Details | |
| Arrays | Maatriksid | Details | |
| Arithmetic mean | Aritmeetiline keskmine | Details | |
| Number of cases | Juhtude arv | Details | |
Export as