| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Never | Mitte kunagi | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Olete läbinud %s%% ankeedist | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Olete läbinud %s%% ankeedist
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-skaala | Details | |
| Y-Scale | Y-skaala | Details | |
| Answer scale %s | Vastuse skaala %s | Details | |
| Response filters | Vastuse filtrid | Details | |
| General filters | Üldised filtrid | Details | |
| User name | Kasutajanimi | Details | |
| Year | Aasta | Details | |
| Month | Kuu | Details | |
| Day | Päev | Details | |
| Template editor | Malli muutmine | Details | |
| AND | JA | Details | |
| Security question | Turvaküsimus | Details | |
| Question type selector | Küsimusetüübi valija | Details | |
Export as