| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| File name | Faili nimi | Details | |
| Return to survey | Tagasi ankeedi juurde | Details | |
| Upload your files | Lae üles enda failid | Details | |
| Please enter your comment here | Palun lisage oma kommentaar siia | Details | |
|
Please enter your comment here Palun lisage oma kommentaar siia
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Format: %s | Formaat: %s | Details | |
| Dec | Dets | Details | |
| Nov | November | Details | |
| Oct | Oktoober | Details | |
| Sep | September | Details | |
| Aug | August | Details | |
| Jul | Juuli | Details | |
| Jun | Juuni | Details | |
| May | Mai | Details | |
| Apr | Aprill | Details | |
| Mar | Märts | Details | |
Export as