| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Delete this question | Slet dette spørgsmål | Details | |
| Show help | Vis hjælp | Details | |
| Never | Aldrig | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Du har besvaret %s%% af spørgeskemaet. | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Du har besvaret %s%% af spørgeskemaet.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-Skala | Details | |
| Y-Scale | Y-Skala | Details | |
| Answer scale %s | Besvar skala %s | Details | |
| Response filters | Svarfiltre | Details | |
| General filters | Generelle filtre | Details | |
| Year | År | Details | |
| Month | Måned | Details | |
| Day | Dag | Details | |
| Template editor | Skabeloneditor | Details | |
| Answer option: | Svarmulighed | Details | |
| AND | OG | Details | |
Export as