| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Note | Note | Details | |
| Question group ID | Spørgsmålsgruppe-ID | Details | |
| Survey URL | Undersøgelses-webadresse | Details | |
| Public statistics | Offentlige statistikker | Details | |
| Quick-add subquestion | Hurtig tilføjelse af underspørgsmål | Details | |
|
Quick-add subquestion Hurtig tilføjelse af underspørgsmål
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| You cannot delete the last subquestion. | Du kan ikke slette det sidste underspørgsmål. | Details | |
|
You cannot delete the last subquestion. Du kan ikke slette det sidste underspørgsmål.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Delete this question | Slet dette spørgsmål | Details | |
| Show help | Vis hjælp | Details | |
| Never | Aldrig | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Du har besvaret %s%% af spørgeskemaet. | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Du har besvaret %s%% af spørgeskemaet.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-Skala | Details | |
| Y-Scale | Y-Skala | Details | |
| Answer scale %s | Besvar skala %s | Details | |
| Response filters | Svarfiltre | Details | |
| General filters | Generelle filtre | Details | |
Export as