| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Share | Del | Details | |
| Search | Søg | Details | |
| Add participants to survey | Tilføj deltagere til undersøgelse | Details | |
|
Add participants to survey Tilføj deltagere til undersøgelse
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Access denied | Adgang afvist | Details | |
| Survey ID | Undersøgelses-ID | Details | |
| Add participant to survey | Tilføj deltager til undersøgelse | Details | |
|
Add participant to survey Tilføj deltager til undersøgelse
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Participant ID | Deltager-ID | Details | |
| Date added | Tilføjelses dato | Details | |
| Equals | Er lig med | Details | |
| Owner ID | Ejer-ID | Details | |
| Survey name | Undersøgelsesnavn | Details | |
| Loading... | Henter... | Details | |
| Reset | Nulstil | Details | |
| Processing... | Behandler... | Details | |
| Drop a CSV field into an existing participant attribute listed below to import your data into it. | Træk et CSV felt ind i et eksisterende deltager ekstrafelt i nedenstående liste for at importere dine data til det. | Details | |
|
Drop a CSV field into an existing participant attribute listed below to import your data into it. Træk et CSV felt ind i et eksisterende deltager ekstrafelt i nedenstående liste for at importere dine data til det.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as