| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard deviation | Стандартно отклонение | Details | |
| Sum | Сума | Details | |
| Result | Резултат | Details | |
| Calculation | Изчисление | Details | |
| Average size per respondent | Среден размер на файл на отговарящ | Details | |
|
Average size per respondent Среден размер на файл на отговарящ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Среден размер на файловете | Details | |
| Total size of files | Общо размер на файловете | Details | |
| Average no. of files per respondent | Среден брой файлове от всеки отговарящ | Details | |
|
Average no. of files per respondent Среден брой файлове от всеки отговарящ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Общ брой на файловете | Details | |
| Ranking | Ранжиране | Details | |
| Browse | Преглед | Details | |
| Results | Резултати | Details | |
| Percentage of total: | Процент от всички: | Details | |
| Total records in survey: | Общо записи във въпросника: | Details | |
| Number of records in this query: | Брой на записите в тази заявка: | Details | |
|
Number of records in this query: Брой на записите в тази заявка:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as