Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
1st quartile (Q1) | Першы кварціль (Q1) | Details | |
Average | Сярэдняе | Details | |
Standard deviation | Стандартнае адхіленне | Details | |
Sum | Сума | Details | |
Result | Вынік | Details | |
Calculation | Разлік | Details | |
Average size per respondent | Сярэдні памер аднаго рэспандэнта | Details | |
Average size per respondent Сярэдні памер аднаго рэспандэнта
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Сярэдні памер файла | Details | |
Total size of files | Агульны памер файлаў | Details | |
Average no. of files per respondent | Сярэдняя колькасць файлаў на аднаго рэспандэнта | Details | |
Average no. of files per respondent Сярэдняя колькасць файлаў на аднаго рэспандэнта
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Агульная колькасць файлаў | Details | |
Ranking | Ацэнка | Details | |
Browse | Прагледзець | Details | |
Results | Вынікі | Details | |
Percentage of total: | Працэнт ад агульнага ліку: | Details | |
Export as