| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Deleting orphan survey table: %s | 正在刪除孤立的調查:%s | Details | |
| Group | 群組 | Details | |
| Total time | 總時間 | Details | |
| Submission date | 送出日期 | Details | |
| 電子郵件 | Details | ||
| First name | 名 | Details | |
| There is no matching survey. | 找不到符合的問卷。 | Details | |
| This survey has not been activated. There are no results to browse. | 本問卷尚未啟用,沒有結果可瀏覽。 | Details | |
|
This survey has not been activated. There are no results to browse. 本問卷尚未啟用,沒有結果可瀏覽。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Browse responses | 瀏覽作答結果 | Details | |
| Reloading screen. Please wait. | 界面重載,請稍候。 | Details | |
| Welcome %s! | 歡迎 %s! | Details | |
| Please log in first. | 請先登入。 | Details | |
| Logout successful. | 成功登出。 | Details | |
| Edit | 編輯 | Details | |
| Assessment mode not activated | 評估模式未啟用 | Details | |
Export as