Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Null values are ignored in calculations | 計算中已忽略空值 | Details | |
3rd quartile (Q3) | 第三分位數點 | Details | |
2nd quartile (Median) | 第二分位數點(中位數) | Details | |
1st quartile (Q1) | 第一四分位點 | Details | |
Average | 均值 | Details | |
Standard deviation | 標準差 | Details | |
Sum | 總和 | Details | |
Result | 結果 | Details | |
Calculation | 計算 | Details | |
Average size per respondent | 每個答案平均大小 | Details | |
Average file size | 平均檔案大小 | Details | |
Total size of files | 檔案總大小 | Details | |
Average no. of files per respondent | You have to log in to add a translation. | Details | |
Total number of files | 檔案總數 | Details | |
Ranking | 排序 | Details | |
Export as